Ligavs Celta VigoVenta
~ 4767 €
Total
~208
Paq.
~88
Bocadillo
~120
Venta
~ 2668 €
Total
~42
Paq.
~28
Bocadillo
~14
Histórico de partidos — Bernabéu & Picasso
Proyección = media histórica de partidos con misma competición, mismo día de la semana y misma hora de comienzo.
Ligavs Celta VigoVenta
~ 4767 €
Total
~208
Paq.
~88
Bocadillo
~120
Venta
~ 2668 €
Total
~42
Paq.
~28
Bocadillo
~14
Championsvs PSV EindhovenVenta
~ 4770 €
Total
~234
Paq.
~102
Bocadillo
~132
Venta
~ 4024 €
Total
~41
Paq.
~26
Bocadillo
~15
Ligavs AlavésVenta
~ 4767 €
Total
~208
Paq.
~88
Bocadillo
~120
Venta
~ 2668 €
Total
~42
Paq.
~28
Bocadillo
~14
Ligavs OsasunaSin histórico para proyectar
No hay partidos pasados con la misma combinación competición + día + hora.
Ligavs GetafeSin histórico para proyectar
No hay partidos pasados con la misma combinación competición + día + hora.
Ligavs LevanteSin histórico para proyectar
No hay partidos pasados con la misma combinación competición + día + hora.
Championsvs LASK LinzVenta
~ 4770 €
Total
~234
Paq.
~102
Bocadillo
~132
Venta
~ 4024 €
Total
~41
Paq.
~26
Bocadillo
~15
| Día | Fecha | Hora | Comp. | Adversario | Venta | Paq. | Bocadillo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | 08-Nov-26 | 15:30 | NFL | NFL Madrid | 4661 € | 14 | 47 | 61 |
| MIÉ | 21-Oct-26 | 21:00 | Champions | Leipzig | 4174 € | 68 | 130 | 198 |
| DOM | 18-Oct-26 | 21:00 | Liga | Sevilla | 4834 € | 92 | 146 | 238 |
| SÁB | 10-Oct-26 | 21:00 | Liga | Villarreal | 4713 € | 51 | 162 | 213 |
| SÁB | 19-Sep-26 | 12:30 | Otros | Final Copa Sub20 | 2507 € | 0 | 2 | 2 |
| SÁB | 12-Sep-26 | 21:00 | Liga | Rayo Vallecano | 3916 € | 62 | 109 | 171 |
| MAR | 08-Sep-26 | 21:00 | Champions | Inter de Milán | 4322 € | 88 | 149 | 237 |
| DOM | 30-Ago-26 | 17:00 | Liga | Málaga | 3310 € | 68 | 58 | 126 |
| MIÉ | 26-Ago-26 | 21:00 | Liga | Real Sociedad | 2696 € | 35 | 77 | 112 |
| SÁB | 13-Jun-26 | 12:00 | Otros | Leyendas Madrid | 1819 € | 0 | 4 | 4 |
| SÁB | 23-May-26 | 21:00 | Liga | Athletic Bilbao | 3709 € | 39 | 110 | 149 |
| JUE | 14-May-26 | 21:30 | Liga | Real Oviedo | 4217 € | 79 | 129 | 208 |
| MAR | 21-Abr-26 | 21:30 | Liga | Alaves | 3316 € | 58 | 54 | 112 |
| VIE | 10-Abr-26 | 21:00 | Liga | Girona | 4447 € | 67 | 106 | 173 |
| MAR | 07-Abr-26 | 21:00 | Champions | Bayern Munich | 4862 € | 98 | 111 | 209 |
Bernabéu